Технические характеристики аппаратного обеспечения Banana ProTM |
||
Soc | Allwinner® A20(sun 7i) | |
Центральный процессор | ARM® Cortex™-A7 Dual-Core1GHz (набор команд ARM v7) | |
Графический процессор | Mali400MP2 соответствует OpenGL ES 2.0/1.1 (поддержка аппаратного ускорения) | |
ОЗУ (SDRAM) | 1GB DDR3 (совместное использование с графическим процессором) | |
Питание | 5В / 2A через MicroUSB (DC in Only) и/или MicroUSB (OTG) | |
PMU | AXP209 | |
Параметры |
||
Периферия | 40-пиновый разъем,28×GPIO, некоторые из которых могут быть использованы для специальных функций, в том числе UART, I2C, SPI, PWM, CAN, I2S, SPDIF, LRADC, ADC, LINE-IN,FM-IN,HP-IN. | |
Сеть | 10/100/1000Mbps ethernet (Realtek RTL8211E/D) | |
Wifi-модуль | WiFi 802.11 b/g/n | |
Встроенная память | Карта MicroSD (TF),SATA 2.0 | |
Дисплей | Поддержка многоканального HD:HDMI 1.4 (Тип A — полный)Интерфейс дисплея LVDS/RGB/CPU (DSI) для LCD-панелейКомпозитное видео (PAL и NTSC) (через 3.5-мм TRRS-разъем, который также используется как аудио-вывод)11 HDMI-разрешений от 640×480 до 1920×1080 и различные PAL и NTSC стандарты | |
Видео | Видео декодирование HD H.264 2160pМногоформатное FHD-видео декодирование, в том числе Mpeg1/2, Mpeg4, H.263, H.264, и др. H.264 высококлассное шифрование 1080p@30fps или 720p@60fps | |
Вводы аудио | HDMI, аналоговое аудио (через 3.5-мм TRRS-разъем, который также используется как видео-вывод), I2S аудио (также потенциально аудио-ввод) | |
Камера | Параллельный 8-битный интерфейс камеры | |
Ввод аудио | Встроенный микрофон | |
USB | 2 USB 2.0 хост, 1 USB 2.0 OTG (напрямую от чипа A20) | |
Кнопки | Кнопка сбросаКнопка питанияКнопка U-boot | |
Светодиоды | Состояния питания (красный)Пользовательский 1 (зеленый)Пользовательский 2 (синий) | |
Другое | ИК-приемник | |
Определение интерфейса |
||
Размеры | 92 мм × 60 мм | |
Вес | 45 г | |
Banana ProTM и Banana PiTM |
BANANA PRO
Просмотров: 1717Комментарии: 0
Комплектация:
Коробка
Плата Banana Pro в коробке
Антенна Wi-Fi
Брошюрка